
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | WTXT - 234 | 1135 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | WTXT - 233 | 9360 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | WTXT - 232 | 7341 |
| 4 | 01 Nov 2026 | Minggu | WTXT - 231 | 5461 |
| 5 | 31 Oct 2026 | Sabtu | WTXT - 230 | 6435 |
| 6 | 30 Oct 2026 | Jumat | WTXT - 229 | 1587 |
| 7 | 29 Oct 2026 | Kamis | WTXT - 228 | 6721 |
| 8 | 28 Oct 2026 | Rabu | WTXT - 227 | 1362 |
| 9 | 27 Oct 2026 | Selasa | WTXT - 226 | 7594 |
| 10 | 26 Oct 2026 | Senin | WTXT - 225 | 0121 |
